価格改定一覧
各メーカー様より連絡があり次第、随時掲載いたします。
| メーカー名 | 対象商品 | 値上改定率 | 改定日 |
|---|---|---|---|
| ㈱リンレイ | ケミカル全般 | 5~17% | 2026/8/3 |
| ㈱ナルビー | 一部製品 | 2026/7/1 | |
| ㈱S.M.S Japan | 概ね全品 | 10%程度 | 2026/9/1 |
| 横浜油脂工業㈱ | リンダ製品 | 2026/8/1 | |
| 蔵王産業㈱(旧エタニ産業) | 一部製品 | 10%以上 | 2026/8/1 |
| ㈱テラモト | 一部製品 | 17% | 2026/7/1 |
| ㈲クオリティ | 樹脂全製品 | 20~30% | 2026/7/1 |
| ㈱スマート | 全製品 | 10% | 2026/7/1 |
| ㈱トライテクノス | エトレ製品 | 15% | 2026/7/1 |
| 日本サニパック㈱ | 全製品 | 30% | 2026/6/20 |
| ㈱ユシロ | 全製品 | 3~10% | 2026/6/1 |
| ㈱ミヤキ | 全製品 | 20% | 2026/6/1 |
| ㈱シーバイエス | 全製品 | 18% | 2026/6/1 |
| ㈱ソニカル | 全商品(一部除く) | 10% | 2026/6/1 |
| オーブ・テック㈱ | 全製品 | 10% | 2026/6/1 |
| 3M | 全商品 | 6~8%程度 | 2026/4/2 |
| セイワ㈱ | 一部製品 | 10%程度 | 2026/5/1 |
| ㈱TOWA | ウンガー製品 | 2026/5/1 | |
| クリンテック小泉 | 2026/4/21 | ||
| ㈱スマート | マルチブラシ | 2026/4/1 | |
| アマノ㈱ | 2026/4/1 | ||
| 熊野油脂㈱ | 2026/2/1 | ||
| ㈱文化雑巾 | 2026/2/1 | ||
| ㈱アメータ | マイクリーナー・マリンクールMC | 2026/2/1 | |
| ペンギンワックス㈱ | 一部商品 | 2026/1/21 |
