価格改定一覧
各メーカー様より連絡があり次第、随時掲載いたします。
| メーカー名 | 対象商品 | 値上改定率 | 改定日 |
|---|---|---|---|
| ㈱リンレイ | マシン・マシンパーツ | 2~20%程度 | 2025/11/1 |
| オーブ・テック㈱ | 洗剤・ワックス、送料ほか | 3~5% | 2025/11/1 |
| 蔵王産業㈱ | 一部商品 | 2025/10/1 | |
| ミッケル化学㈱ | ミッケル製品 | 2025/10/1 | |
| ㈱S・M・S Japan | 全商品 | 5~10% | 2025/10/1 |
| ㈱リスダンケミカル | 10%程度 | 2025/9/1 | |
| ㈱アセラ | ツルクロン | 5~10% | 2025/8/1 |
| ㈱トライテクノス | エトレ商品ほか | 10%~ | 2025/7/1 |
| 蔵王産業㈱ | ・スピアーサイクロンパーツ ・配送料 | 7%~35%程度 1500円 | 2025/7/1 |
| ㈲アプソン | 全商品 | 2025/7/1 | |
| 大宝化学工業㈱ | ラッカーシンナー | 約5% | 2025/7/1 |
| ㈱クリンテック小泉 | プロケム商品および機器 | 10%~ | 2025/6/1 |
| ㈱ダイカ商事 | 一部商品 | 10%前後 | 2025/6/1 |
| 横浜油脂工業㈱ | エアコン洗浄機器関係 | 2025/6/1 | |
| ㈱リンレイ | 配送料 | ケミカル直送(1ケース) 1000円 | 2025/5/1 |
| ㈲ワイ・エス・ケイ | オリジナルダスタークロス | 20% | 2025/4/1 |
| ㈲クオリティ | ヒートホーク、送料 | 2025/4/1 | |
| ㈱ミヤキ | 洗浄剤 保護剤 施工用具 | 10% 5% 5%~ | 2025/4/1 |
| ㈱ユシロ | カトレアシリーズ | 20%前後 | 2025/4/1 |
